Цены, представленные на сайте, не являются публичной оффертой,
стоимость услуги уточняйте по телефону единого контакт-центра холдинга МЕДИКА +7 812 458 00 00.
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Краткий визит к врачу до 15 мин. (только по назначению того же врача для коррекции терапии) | 900 | Записаться |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Прием врача-специалиста с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 2 500 | Записаться |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Врач акушер-гинеколог, первичный приём | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог, повторный приём | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), первичный приём | 2 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), повторный приём | 2 300 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога подростковый и детский, первичный прием | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог, первичный приём по беременности | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог, повторный приём по беременности | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог эндокринолог, первичный приём | 1 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог эндокринолог, повторный приём | 1 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Консультация акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи, первичный приём | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Консультация акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи, повторный приём | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог, клинический гемостазиолог, первичный приём | 3 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач акушер-гинеколог, клинический гемостазиолог, повторный приём | 3 600 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Онлайн консультация врача акушер-гинеколога | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по программам ВРТ, включает УЗИ органов малого таза, первичный | 3 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по программам ВРТ повторный | 2 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Консультация семейной пары по вопросам бесплодного брака (гинеколог или репродуктолог или андролог), первичный приём | 3 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Консультация семейной пары (гинеколог или уролог) | 2 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по программам ВРТ, включает УЗИ малого таза), повторный | 3 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач-гематолог, первичный приём | 2 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Врач-гематолог, повторный приём | 2 000 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (д.м.н., профессор) | 3000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (д.м.н., профессор) | 2300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога (до 18 лет) первичный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога (до 18 лет) повторный | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога (до 18 лет) первичный (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога (до 18 лет) повторный (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2000 | |
Онлайн консультация врача-эндокринолога | 2000 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости | 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов мошонки | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ полового члена | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов брюшной полости и почек (с допплерографией сосудов) | 3 250 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: печень | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: желчный пузырь | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: селезёнка | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: надпочечники | 1 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ) | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: почки (и надпочечники) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов малого таза комплексное | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ слюнных желез | 1 550 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ паращитовидных желез | 1 450 | |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ молочных желез | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы) | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ интраоперационное (блокада) | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (первичная фолликулометрия) | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ фолликулогенеза в динамике | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (первичная фолликулометрия) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ фолликулогенеза в динамике (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов малого таза комплексное (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ паращитовидных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ молочных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ интраоперационное (биопсия) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ околоносовых пазух | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 250 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ коленных суставов | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ голеностопных суставов | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плечевых суставов | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ локтевых суставов | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лучезапястных суставов | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей | 2 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов мошонки с допплерографией и функциональными пробами | 2 950 | |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 3 150 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при грыжах брюшной стенки | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза с биофизическим профилем матки | 2 700 | |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств | 1 450 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лёгких | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов мошонки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ полового члена (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: печень (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: желчный пузырь (высшая категория/кандидат медицинских наук) |
1 650 |
ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: селезёнка (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: надпочечники (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ одного органа: почки (и надпочечники) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ слюнных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ мягких тканей (1 область), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ интраоперационное (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ интраоперационное (биопсия) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ околоносовых пазух (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 600 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ коленного сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ коленных суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ голеностопных суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ плечевых суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ локтевых суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 750 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лучезапястных суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ органов мошонки с допплерографией и функциональными пробами (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при грыжах брюшной стенки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лёгких (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лонного сочленения | 2 200 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ лонного сочленения (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Запись исследования на USB (на носитель центра) | 1 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Цветная фотография плода | 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Цервикометрия (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 950 | |
Цервикометрия | 1 650 | |
Специальная цена на запись исследования 3D/4D УЗИ на DVD | 0 | |
Запись исследования 3D/4D УЗИ на DVD (межскрининговые исследования) | 550 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, один плод. | 3 800 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 000 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 550 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, двойня | 4 550 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 800 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, тройня | 5 100 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 400 | |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска синдрома Дауна, тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 6 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, один плод | 4 000 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 250 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, двойня | 4 650 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 900 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, тройня | 5 400 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 650 | |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 6 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Скрининговое УЗИ во 2-м триместре (19 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней)+ цервикометрия, тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 6 300 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, один плод | 4 000 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 350 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, один плод | 4 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 100 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, двойня | 4 650 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 900 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, двойня | 5 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 650 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, тройня | 5 400 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 650 | |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, тройня | 6 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 36 недель и 6 дней) для диагностики пороков развития плода с поздним проявлением, c использованием 3D/4D реконструкции, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 6 300 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод | 4 350 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 550 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня | 4 900 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 100 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня | 5 650 | ЗАПИСАТЬСЯ |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 18 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 850 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Допплерометрия при беременности: оценка маточно-плацентарного и плодового кровотоков, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Допплерометрия при беременности: оценка маточно-плацентарного и плодового кровотоков, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 150 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Допплерометрия при беременности: оценка маточно-плацентарного и плодового кровотоков, один плод | 1 950 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Допплерометрия при беременности: оценка маточно-плацентарного и плодового кровотоков, двойня | 2 700 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Допплерометрия при беременности: оценка маточно-плацентарного и плодового кровотоков, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод | 2 400 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 | |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня | 3 050 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня | 4 350 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 800 | ЗАПИСАТЬСЯ |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400 | Записаться |
Взятие крови из периферической вены (у детей) | 450 | Записаться |
Взятие крови из пальца | 350 | Записаться |
Фракционное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 400 | |
Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 300 | Записаться |
Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 300 | Записаться |
Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 350 | Записаться |
Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 600 | Записаться |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | Записаться |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов до 30 мин | 750 | Записаться |
Проведение пробы с лекарственными препаратами (без стоимости препарата) | 550 | |
Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) вне медицинского центра | 400 | |
Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 0 | |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 450 | |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 400 | Записаться |
Аутогемотерапия (1 сеанс) | 1 100 | Записаться |
Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови (аппарат Акку-чек) | 550 | Записаться |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 450 | |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 950 | |
Проведение глюкозотолерантного теста при беременности | 2 000 | Записаться |
Проба Манту (туберкулиновая проба) - оценка результата пробы | 300 | |
Диаскинтест - оценка результата пробы | 300 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) более 30 мин. Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов более 30 мин | 1 550 | |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 300 | |
Экспресс-тест на определение антител IgM и IgG к Covid-19 *не выполняется без консультации специалиста |
1 300 | |
Экспресс-тест на COVID-19 (определение антигена к SARS-CoV-2) за 15 минут, производство КНР | 550 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Подбор препарата для парентерального введения, Дибазол 1%, 1 амп.(2мл) | 10 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Панангин, 1 амп.(10мл) | 35 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Преднизолон 30мг/1,0мл,1 амп.(1мл) | 15 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Дексаметазон 4 мг/1,0 мл, 1 амп.(1мл) | 10 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Окситоцин, 1 амп.(1мл) | 15 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Эуфиллин 2,4%,1 амп.(10мл) | 10 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Церукал 5мг/1,0 мл, 1 амп.(2мл) | 25 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Трентал 20мг/1,0мл, 1 амп.(5мл) | 40 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Аскорбиновая кислота 5%, 1 амп.(2мл) | 10 | Записаться |
Подбор препарата для парентерального введения, Кальция глюконат 10%, 1 амп.(10мл) | 25 | Записаться |
